El Programa de formación EMINNOVA tiene por finalidad desarrollar competencias que fomenten el espíritu innovador y la innovación en las empresas aragonesas. El programa está integrado por 22 acciones formativas que se desarrollan en los cuatro aspectos que pueden afectar directa o indirectamente sobre la estrategia tecnológica de la empresa, y por extensión sobre sus tecnologías. Estas acciones formativas son independientes entre sí, pero forman parte del espectro de contenidos y habilidades requeridos a cualquier profesional que desee poner en marcha iniciativas innovadoras. Es un proceso global que proporciona a los participantes, los marcos, prácticas y herramientas necesarias para resolver los desafíos de la innovación en las empresas.
Directivos, Responsables y Gestores de Proyectos, Técnicos y Profesionales de cualquier ámbito empresarial interesados en trabajar en procesos de innovación y ser agentes de cambio en organizaciones públicas y privadas.
Diseñado de forma modular, el alumno puede realizar uno o varios cursos, aunque para la obtención del Diploma de "Experto en Iniciativas para la Innovación", es necesario realizar cuatro cursos troncales y elegir cualquiera de las 18 acciones formativas restantes, para completar la formación de 200 horas lectivas.
Curso | Modalidad | Fechas impartición | Clases presenciales | Horas totales | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Innovación y Creatividad: Estrategia empresarial | Semipresencial | Octubre(*) | 2 sesiones de 4 horas | 20h (8h presenciales +12h online) |
100€ |
Intraemprendimiento y diversificación colaborativa | Jornada | Septiembre(*) | (*) | 4h | 30€ |
Generación, conservación y gestión del conocimiento | Semipresencial | (*) | (*) | 16h | 100€ |
Gestión de la I+D+i y Gestión de proyectos de I+D+i | Semipresencial | (*) | (*) | (*) | 110€ |
Curso | Modalidad | Fechas impartición | Clases presenciales | Horas totales | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Psicología positiva y Coaching. Herramientas para el desarrollo personal y profesional | Semipresencial | Junio(*) | 2 sesiones de 4 horas (*) | 30h (20h presenciales +10h online) |
110€ |
Inteligencia emocional | Presencial | Mayo(*) | (*) | 20h | 100€ |
Liderarse a sí mismo para liderar a los demás | Presencial | Septiembre(*) | (*) | 20h | 100€ |
Práctica de la comunicación verbal y no verbal | Presencial | (*) | (*) | 15h | 85€ |
PNL (Programación Neurolingüística) | Presencial | Noviembre(*) | (*) | (*) | (*) |
Curso | Modalidad | Fechas impartición | Clases presenciales | Horas totales | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Vigilancia Tecnológica | Semipresencial | Mayo(*) | 8h | 20h (8h presenciales +12h online) |
110€ |
Técnicas de creatividad | Semipresencial | (*) | 8h | 20h (8h presenciales +12h online) |
95€ |
Cómo Gestionar una Patente | Jornada | (*) | (*) | 4h | 30€ |
Curso | Modalidad | Fechas impartición | Clases presenciales | Horas totales | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Gestión de procesos | Presencial | Abril(*) | (*) | 28h | 110€ |
Marketing estratégico | Presencial | (*) | (*) | 12h | 75€ |
Producto | Presencial | Octubre(*) | (*) | (*) | (*) |
Modelos de negocio | Jornada | 14,15,16 de Mayo | 14,15,16 de Mayo | 4h | 30€ |
Innovación que Funciona: El Plan y las Claves que necesitas para Innovar en tu Empresa | Presencial | del 24 de Abril al 15 de Mayo de 2013 | 24, 25 y 29 de Abril , 2 ,7, 9 y 15 de Mayo | 28h | 110€ |
Curso | Modalidad | Fechas impartición | Clases presenciales | Horas totales | Precio |
---|---|---|---|---|---|
Gestión de proyectos con Scrum | Presencial | del 12 al 20 de junio de 2013 | 12, 13, 19 y 20 de Junio (martes y jueves) | 16h | 80€ |
Herramientas 2.0 para mejorar la innovación empresarial | Presencial | Septiembre(*) | (*) | 12h | 80€ |
Introducción a plataformas de desarrollo en movilidad ( Android) | Presencial | Noviembre(*) | (*) | 16h | 80€ |
Windows Mobile | Presencial | Junio(*) | (*) | (*) | (*) |
Descárgate el programa completo pinchando aquí